光大彩票

咨詢熱線

0515-86305188
首頁 > 稀土合金耐磨管 > 稀土合金耐磨管

稀土合金耐磨管

日期:2015-05-14 12:11 關注:
稀土合金耐磨管

產品介紹

稀土合金耐磨管用于氣力、泵送漿體等物料輸送管道.具有流速快,流量大等特點,輸送介質臨時繼續對管壁產生沖擊、磨損、腐蝕等使管道發生疲勞致使漸漸被磨穿.稀土耐磨合金中含有Cr、Ni、V、Mo、W、Cu等多種合金元素,它不但具有較高的硬度,還具有一定的機械性能,在常溫下具有良好焊接性能,并具有可切割性和現場開孔的可能性,同時還具有一定的抗腐蝕性能。

產品用途

稀土合金管用于電廠輸粉、排灰,礦山輸渣及有色金屬提煤排渣,抗沖擊、抗磨損等輸送耐磨管道。

性能參數

牌號:ZG40CrNiMoMnSiRe 硬度:HTC≥40
管道(鋼號) 使用溫度℃ 磨料磨損mg/g 硬度HRC 抗拉強度N/mm² 沖擊韌性J/cm²
JM3 ≤300 0.021 ≥63 890 5
JM4 ≤350 0.033 ≥56 910 6
JM5 ≤350 0.042 ≥45 910 6
JM6 ≤400 0.069 ≥42 960 6
JM7 ≤400 0.039 ≥48 920 7
JM8 ≤400 0.064 ≥40 950 7
JM9 ≤400 0.069 ≥36 910 8
JM10 ≤400 0.036 ≥42 1040 8.5-10

規格型號

注:除表中所提供的規格型號尺寸外,也可根據用戶實際工況設計要求,提供長度在6m以內,長度12m以內的各種管道長度。
公稱通徑 外徑φ1 外徑φ2 長度L S 參考重量KG
DN80 80 105 3000 12.5 84
DN83 83 108 3000 12.5 87
DN100 100 125 6000 12.5 220
DN108 108 133 6000 12.5 240
DN125 125 150 6000 12.5 261
DN134 134 159 6000 12.5 267
DN150 150 175 6000 12.5 317
DN159 159 184 6000 12.5 326
DN175 179 205 6000 15 445
DN190 190 219 6000 15 450
DN197 197 230 6000 16.5 504
DN200 200 230 6000 15 508
DN219 219 249 6000 15 512
DN229 229 255 6000 15 553
DN239 239 273 6000 17 546
DN250 250 280 6000 15 580
DN254 254 284 6000 15 631
DN273 273 308 6000 17.5 726
DN290 290 325 6000 17.5 768
DN300 300 335 6000 17.5 860
DN342 342 377 6000 17.5 900
DN350 350 385 6000 17.5 1005
DN391 391 426 6000 17.5 1020
DN400 400 430 6000 17.5 1044
DN450 450 495 6000 22.5 1524
DN500 500 548 6000 24 1800

聲明:本文中所有內容均只適用于參考,稀土合金耐磨管性能、尺寸、價格等詳情,請聯系我們,電話:0515-86305188。
稀土合金耐磨管
?